公司動(dòng)態(tài) |
|
錘式破碎機(jī)用途及適用范圍:
錘式破碎機(jī)適用于破碎脆的、中硬的、表面水份不超過2%,抗壓強(qiáng)度不超過15MPa的各種物料。應(yīng)用于煤炭、冶金、建材、化工、電力等部門中碎或細(xì)碎煤、煤矸石、石灰石、頁巖、長巖、石膏、焦炭、磚瓦、褐鐵礦石、鹽及硫、磷礦石等。
特點(diǎn):
錘頭采用合金結(jié)構(gòu)鋼和工藝制作而成,以及創(chuàng)新高耐磨材料ZMnIZG,強(qiáng)度高、耐磨損,目前是213Mn的替代產(chǎn)品。該機(jī)具有體輕、緊湊、結(jié)構(gòu)簡單、易操作維護(hù)、破碎比大、粉碎少、產(chǎn)品粒度均勻而小、生產(chǎn)能力高、耗能低等特點(diǎn)。物料破碎后為粒狀,較鄂式破碎機(jī)加工的片狀料有強(qiáng)度高的特點(diǎn),深受廣大建筑單位的歡迎。
規(guī)格與性能參數(shù)表:
型號(hào)(mm) | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 出料粒度(mm) | 進(jìn)料粒度(mm) | 轉(zhuǎn)子速度(n/min) | 生產(chǎn)能力 | 電機(jī)功率(kw) | 電機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) | 重量(t) | 外形尺寸(長 x寬 x高) |
Pc1200x1800 | 1800 x 960 | 0-50 | 680 | 460-500 | 420-720 | Y6-200kw | 992 | 18.9 | 1740 x 2945 x 2410 |
Pc1500 x1000 | 1500 x 750 | 0-50 | 620 | 460-500 | 120-300 | Y6-200kw | 992 | 16 | 1425 x 2660 x 2050 |
Pc1500 x1000 | 1300 x 750 | 0-50 | 600 | 460-500 | 100-180 | Y6-160kw | 992 | 14.6 | 1425 x 2120 x 2050 |
Pc1200 x1000 | 1060 x 750 | 0-50 | 500 | 460-500 | 65-85 | Y6-132kw | 990 | 8 | 1425 x1920 x 2050 |
Pcl000 x 800 | 950 x 750 | 0-50 | 500 | 620-730 | 100 | Y4-75kw | 1480 | 5 | 1160 x1706 x1750 |
Pc900 x 800 | 840 x 650 | 0-50 | 400 | 490 | 50-70 | Y6-90kw | 990 | 5 | 1320 x1660 x1850 |
Pc900 x 80011 | 840 x 550 | 0-50 | 350 | 490 | 40-60 | Y4-75kw | 1480 | 4.7 | 1230 x1850 x1750 |
Pc800 x 800 | 855 x 550 | 0-50 | 250 | 490 | 40-50 | Y4-75kw | 1480 | 4 | 1160 x1595 x1650 |
Pc800 x 600 | 720 x 550 | 0-50 | 200 | 540 | 25-40 | Y4-55kw | 1480 | 3 | 1160 x1480 x1650 |
Pc600 x 400 | 515 x 455 | 0-50 | 150 | 590 | 15-25 | Y4-30kw | 1470 | 1.8 | 1000 x1120 x1370 |
Pc550 x 350 | 415 x 330 | 0-40 | 100 | 660 | 10-15 | Y4-18.5kw | 1470 | 1.2 | 820 x 675 x1148 |
Pc500 x 300 | 345 x 295 | 0-40 | 80 | 660 | 5-10 | Y4-llkw | 1460 | 0.8 | 720 x 770 x 990 |
熱門搜索詞:破碎機(jī) 錘式破碎機(jī) 鄂式破碎機(jī) 輥式破碎機(jī) 反擊式破碎機(jī) 滾筒式篩選機(jī) 振動(dòng)篩 給料機(jī) 移動(dòng)破碎站 慣性篩 帶式輸送機(jī) 洗砂機(jī) 斗式提升機(jī) 直通沖擊式破碎機(jī) 球磨機(jī) 磁選機(jī)
版權(quán)所有©2015 太原市北方機(jī)械廠
技術(shù)支持:
公司地址: 山西省太原市尖草坪上蘭鎮(zhèn)上蘭村南門 備案號(hào):晉ICP備2022008613號(hào)-1